QNAP NAS บางรุ่น จะมีหน้าจอ LED แสดงข้อมูลของตัว NAS อยู่ แต่ส่วนใหญ่จะไม่มีหน้าจอนี้ และหลังๆ ก็รู้สึกว่า QNAP จะไม่ใส่ให้ด้วยนะ คงเพราะประหยัดต้นทุน และพวกข้อมูลจากจอ LED ก็สามารถดูได้ผ่านช่องทางอื่น เช่น จากแอป Qmanager ผ่านแอป Qfinder หรือล็อกอินเข้า QTS ไปดูเลย อะไรแบบนี้ แต่ถ้าเราต้องการทราบสถานะคร่าวๆ ของตัวเครื่อง เราสามารถดูได้จากไฟ LED ซึ่งมีมาให้ทุกรุ่นนี่แหละครับ
ข้อมูลที่อธิบายสถานะของตัวเครื่องโดยดูจากไฟ LED สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ QNAP แต่มันเป็นภาษาอังกฤษ ผมเลยเอามาแปะเป็นภาษาไทยให้ได้อ่านกันตรงนี้แล้วกัน
LED | สี | สถานะ | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
Status | แดง หรือ เขียว | กะพริบแดงสลับเขียวทุกๆ 0.5 วินาที | 1) NAS กำลังฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์อยู่ 2) NAS กำลังถูก Initialized อยู่ (หมายถึง กำลังล้างข้อมูลทุกอย่างเหมือนเป็นการใช้งานครั้งแรก) 3) กำลังอัปเดตเฟิร์มแวรอยู่ 4) กำลังอยู่ในขั้นตอน Rebuild RAID 5) กำลังอยู่ในขั้นตอนการขยายความจุของ RAID (RAID capacity expansion) 6) กำลังอยู่ในขั้นตอนการเปลี่ยนระดับของ RAID (RAID level migration) เช่น อัพเกรดจาก RAID1 เป็น RAID5 |
สีแดงกะพริบทุกๆ 0.5 วินาที | ์RAID1, RAID5 หรือ RAID6 มีปัญหา (ฮาร์ดดิสก์มีปัญหาอยู่ในระดับที่ RAID รองรับได้) NAS เลยอยู่ใน Degraded mode การใช้งานยังเป็นปกติ แต่ควรจะทำการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ที่มีปัญหาให้เร็วที่สุด เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย | ||
สีเขียวกะพริบทุกๆ 0.5 วินาที | 1) NAS กำลังบูต 2) NAS ยังไม่ได้ถูกตั้งค่า 3) ฮาร์ดดิสก์ยังไม่ได้ถูกฟอร์แมต | ||
สีเขียวกะพริบทุกๆ 2 วินาที | NAS อยู่ในสถานะ S3 Sleep Mode1 | ||
สีเขียวค้าง | NAS พร้อมใช้งานแล้ว | ||
ดับ | ฮาร์ดดิสก์ทุกลูกอยู่ในสถานะสแตนด์บาย | ||
ปุ่ม Power2 | เขียว | สีเขียวกะพริบ | NAS กำลังบูต |
สีเขียวค้าง | NAS พร้อมใช้งานแล้ว | ||
LAN | ส้ม | สีส้มค้าง | กำลังมีการเข้าถึงข้อมูลในดิสก์บน NAS อยู่ |
สีส้มกะพริบ | NAS เชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กแล้ว | ||
10GbE3 | เขียว | สีเขียวค้าง | มีการติดตั้งการ์ด 10GbE เอาไว้ |
ดับ | ไมีมีการติดตั้งการ์ด 10GbE เอาไว้ | ||
HDD | แดง หรือ เขียว | สีแดงค้าง | การเขียนหรืออ่านข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์มีข้อผิดพลาด ถ้ายังเข้าถึง QTS ได้ ควรไปดูสุขภาพของฮาร์ดดิสก์ที่ Storage & Snapshot ถ้ามีปัญหา ควรพิจารณาเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ |
สีเขียวกะพริบ | กำลังมีการเข้าถึงข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ (อ่านหรือเขียน) | ||
สีเขียวค้าง | ฮาร์ดดิสก์พร้อมใช้งาน | ||
USB | ฟ้า | สีฟ้ากะพริบทุกๆ 0.5 วินาที | 1) กำลังตรวจหาอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต USB ของ NAS 2) อุปกรณ์กำลังถูกถอดออกจากพอร์ต USB ของ NAS 3) กำลังมีการเข้าถึงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต USB ของ NAS 4) กำลังก๊อปปี้ข้อมูล เข้า-ออก จาก External HDD หรือ eSATA |
สีฟ้า | ตรวจพบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต USB ด้านหน้าของตัวเครื่อง (หลังจาก Mount อุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว) | ||
ดับ | 1) ตรวจไม่พบอุปกรณ์ 2) การก๊อปปี้ข้อมูลผ่านพอร์ต USB ด้านหน้าของ NAS เสร็จเรียบร้อย | ||
eSATA | ส้ม | สีส้มกะพริบ | กำลังมีการเข้าถึงอุปกรณ์ eSATA อยู่ |
ดับ | ตรวจไม่พบอุปกรณ์ eSATA |
➀ S3 Sleep Mode ชื่อเต็มๆ คือ System Sleep Mode เป็นฟีเจอร์ที่เอาไว้ให้ NAS อยู่ในสภาพการหยุดการทำงานชั่วคราวเมื่อไม่มีการใช้งานเพื่อประหยัดพลังงาน โดยไม่ต้องชัตดาวน์เครื่อง แล้วก็สามารถปลุกมันมาทำงานใหม่ได้โดยการกดปุ่ม Power หรือ Wake on LAN (WoL) ฟีเจอร์นี้จะรองรับในบางรุ่นเท่านั้น ได้แก่ TS-x69L, TS-x69 Pro, TS-x70, TS-x70 Pro, TS-x51 และ TS-x53 Pro
➁ ไม่ใช่ทุกรุ่นที่จะมีการแสดงสถานะผ่านปุ่ม Power
➂ เฉพาะบางรุ่นที่มีรองรับการเพิ่มการ์ด 10GbE